İZMİR BORNOVA VİP TRANSFER VE TAKSİ FİYATLARI
ALAÇATI | 210 | TL | ||
ALİAĞA | 180 | TL | ||
ALSANCAK | 30 | TL | ||
ALTINDAĞ | 30 | TL | ||
AYDIN | 300 | TL | ||
AYVALIK | 350 | TL | ||
BALÇOVA | 70 | TL | ||
BASMANE | 40 | TL | ||
BAYINDIR | 190 | TL | ||
BAYRAKLI | 20 | TL | ||
BERGAMA | 260 | TL | ||
BODRUM | 590 | TL | ||
BOSTANLI | 40 | TL | ||
BOZYAKA | 50 | TL | ||
BUCA | 50 | TL | ||
ÇAMDİBİ | 30 | TL | ||
ÇEŞME | 220 | TL | ||
ÇEŞMELATI | 120 | TL | ||
ÇİĞLİ | 50 | TL | ||
DİDİM | 400 | TL | ||
DİKİLİ | 290 | TL | ||
EGEKENT | 50 | TL | ||
ESKİ İZMİR | 50 | TL | ||
EVKA 1 | 50 | TL | ||
EVKA 2 | 50 | TL | ||
EVKA 3 | 20 | TL | ||
EVKA 4 | 30 | TL | ||
EVKA 5 | 50 | TL | ||
EVKA 6 | 50 | TL | ||
EVKA 7 | 60 | TL | ||
FOÇA | 170 | TL | ||
GAZİEMİR | 60 | TL | ||
GİRNE | 40 | TL | ||
GÖZTEPE | 50 | TL | ||
GÜLTEPE | 40 | TL | ||
GÜMÜLDÜR | 130 | TL | ||
GÜMÜŞPALA | 30 | TL | ||
GÜZELBAHÇE | 100 | TL | ||
HAVALİMANI | 60 | TL | ||
İNCİRALTI | 60 | TL | ||
KARABAĞLAR | 50 | TL | ||
KARABURUN | 250 | TL | ||
KARŞIYAKA | 30 | TL | ||
KEMALPAŞA | 50 | TL | ||
KONAK | 40 | TL | ||
KUŞADASI | 250 | TL | ||
MANİSA | 80 | TL | ||
MAVİŞEHİR | 50 | TL | ||
MENEMEN | 90 | TL | ||
MORDOĞAN | 210 | TL | ||
NARLIDERE | 80 | TL | ||
ÖDEMİŞ | 280 | TL | ||
ÖRNEKKÖY | 40 | TL | ||
OTOGAR | 30 | TL | ||
ÖZDERE | 190 | TL | ||
PINARBAŞI | 30 | TL | ||
SASALI | 70 | TL | ||
SEFERİHİSAR | 140 | TL | ||
SELÇUK | 190 | TL | ||
ŞİRİNCE | 200 | TL | ||
ŞİRİNYER | 40 | TL | ||
SÖKE | 270 | TL | ||
TİRE | 230 | TL | ||
TORBALI | 130 | TL | ||
ÜÇKUYULAR | 50 | TL | ||
ÜÇYOL | 40 | TL | ||
URLA | 120 | TL | ||
UZUNDERE | 60 | TL | ||
YAMANLAR | 30 | TL | ||
YEŞİLYURT | 50 | TL |
İletişim 7/24 +90 554 192 29 52 +90 537 834 05 35 +90 532 730 20 98 |