İZMİR HAVALİMANI VİP TRANSFER VE TAKSİ FİYATLARI
ALAÇATI | 200 | TL | |
ALİAĞA | 220 | TL | |
ALSANCAK | 60 | TL | |
ALTINDAĞ | 60 | TL | |
ATATÜRK MAH. | 470 | TL | |
AYDIN | 240 | TL | |
AYVALIK | 400 | TL | |
BALÇOVA | 50 | TL | |
BASMANE | 50 | TL | |
BAYINDIR | 130 | TL | |
BAYRAKLI | 60 | TL | |
BERGAMA | 290 | TL | |
BODRUM | 520 | TL | |
BORNOVA | 60 | TL | |
BOSTANLI | 70 | TL | |
BOZYAKA | 40 | TL | |
BUCA | 50 | TL | |
ÇAMDİBİ | 50 | TL | |
ÇEŞME | 220 | TL | |
ÇEŞMEALTI | 110 | TL | |
ÇİĞLİ | 80 | TL | |
DİDİM | 330 | TL | |
DİKİLİ | 320 | TL | |
EGEKENT 1 | 70 | TL | |
EGEKENT 2 | 70 | TL | |
EVKA 1 | 70 | TL | |
EVKA 2 | 70 | TL | |
EVKA 3 | 70 | TL | |
EVKA 4 | 70 | TL | |
EVKA 5 | 70 | TL | |
EVKA 6 | 80 | TL | |
EVKA 7 | 45 | TL | |
FOÇA | 190 | TL | |
GAZİEMİR | 30 | TL | |
GIDA ÇARŞISI | 50 | TL | |
GİRNE | 60 | TL | |
GÖZTEPE | 50 | TL | |
GÜLTEPE | 60 | TL | |
GÜMÜLDÜR | 110 | TL | |
GÜMÜŞPALA | 60 | TL | |
GÜZELBAHÇE | 100 | TL | |
IŞIKKENT | 60 | TL | |
İNCİRALTI | 60 | TL | |
KARABAĞLAR | 30 | TL | |
KARABURUN | 220 | TL | |
KARŞIYAKA | 60 | TL | |
KEMALPAŞA | 130 | TL | |
KONAK | 60 | TL | |
KUŞADASI | 160 | TL | |
MANİSA | 150 | TL | |
MAVİŞEHİR | 70 | TL | |
MENEMEN | 150 | TL | |
MORDOĞAN | 220 | TL | |
NARLIDERE | 60 | TL | |
OTOGAR | 60 | TL | |
ÖDEMİŞ | 230 | TL | |
ÖRNEKKÖY | 60 | TL | |
ÖZDERE | 120 | TL | |
PINARBAŞI | 60 | TL | |
SASALI | 120 | TL | |
SEFERİHİSAR | 110 | TL | |
SELÇUK | 140 | TL | |
SÖKE | 220 | TL | |
ŞİRİNCE | 160 | TL | |
ŞİRİNYER | 40 | TL | |
TINAZTEPE | 40 | TL | |
TİRE | 180 | TL | |
TORBALI | 90 | TL | |
URLA | 120 | TL | |
UZUNDERE | 50 | TL | |
ÜÇKUYULAR | 50 | TL | |
ÜÇYOL | 50 | TL | |
YAMANLAR | 70 | TL | |
YEŞİLYURT | 50 | TL | |
İletişim 7/24 +90 554 192 29 52 +90 537 834 05 35 +90 532 730 20 98 |