İZMİR OTOGAR VİP TRANSFER VE TAKSİ FİYATLARI
Otogar | ||
OTOGAR > | Alaçatı | 280 |
OTOGAR > | Alsancak | 55 |
OTOGAR > | Balçova | 65 |
OTOGAR > | Bayındır | 250 |
OTOGAR > | Bayraklı | 55 |
OTOGAR > | Bornova | 50 |
OTOGAR > | Bostanlı | 60 |
OTOGAR > | Buca | 60 |
OTOGAR > | Çeşme | 280 |
OTOGAR > | Çeşmealtı | 190 |
OTOGAR > | Foça | 220 |
OTOGAR > | Gaziemir | 75 |
OTOGAR > | Göztepe | 70 |
OTOGAR > | Güzelbahçe | 190 |
OTOGAR > | Havalimanı | 70 |
OTOGAR > | İnciraltı | 95 |
OTOGAR > | Karaburun | 290 |
OTOGAR > | Karşıyaka | 55 |
OTOGAR > | Konak | 55 |
OTOGAR > | Manisa | 120 |
OTOGAR > | Mavişehir | 65 |
OTOGAR > | Narlıdere | 100 |
OTOGAR > | Seferihisar | 200 |
OTOGAR > | Şirince | 230 |
OTOGAR > | Şirinyer | 65 |
OTOGAR > | Urla | 220 |
OTOGAR > | Çiğli | 80 |
OTOGAR > | Menemen | 130 |
OTOGAR > | Egekent | 130 |
İletişim 7/24 +90 537 834 05 35 +90 532 730 20 98 |