İZMİR KARŞIYAKA VİP TRANSFER VE TAKSİ FİYATLARI
karşıyaka | ||
KARŞIYAKA > | Alaçatı | 280 |
KARŞIYAKA > | Aliağa | 200 |
KARŞIYAKA > | Alsancak | 50 |
KARŞIYAKA > | Altındağ | 55 |
KARŞIYAKA > | Aydın | 400 |
KARŞIYAKA > | Ayvalık | 420 |
KARŞIYAKA > | Balçova | 90 |
KARŞIYAKA > | Basmane | 50 |
KARŞIYAKA > | Bayındır | 290 |
KARŞIYAKA > | Bayraklı | 35 |
KARŞIYAKA > | Bergama | 290 |
KARŞIYAKA > | Bodrum | 700 |
KARŞIYAKA > | Bostanlı | 25 |
KARŞIYAKA > | Bozyaka | 65 |
KARŞIYAKA > | Buca | 70 |
KARŞIYAKA > | Çamdibi | 55 |
KARŞIYAKA > | Çeşme | 280 |
KARŞIYAKA > | Çeşmealtı | 180 |
KARŞIYAKA > | Çiğli | 35 |
KARŞIYAKA > | Didim | 500 |
KARŞIYAKA > | Dikili | 350 |
KARŞIYAKA > | Egekent | 45 |
KARŞIYAKA > | Eski izmir | 70 |
KARŞIYAKA > | Evka1 | 70 |
KARŞIYAKA > | Evka2 | 60 |
KARŞIYAKA > | Evka3 | 60 |
KARŞIYAKA > | Evka4 | 70 |
KARŞIYAKA > | Evka5 | 50 |
KARŞIYAKA > | Evka6 | 50 |
KARŞIYAKA > | Evka7 | 90 |
KARŞIYAKA > | Foça | 190 |
KARŞIYAKA > | Gaziemir | 100 |
KARŞIYAKA > | Göztepe | 75 |
KARŞIYAKA > | Gültepe | 70 |
KARŞIYAKA > | Gümüldür | 200 |
KARŞIYAKA > | Güzelbahçe | 150 |
KARŞIYAKA > | Havalimanı | 100 |
KARŞIYAKA > | İnciraltı | 85 |
KARŞIYAKA > | Karabağlar | 70 |
KARŞIYAKA > | Karaburun | 280 |
KARŞIYAKA > | Kemalpaşa | 100 |
KARŞIYAKA > | Konak | 50 |
KARŞIYAKA > | Kuşadası | 280 |
KARŞIYAKA > | Manisa | 140 |
KARŞIYAKA > | Mavişehir | 25 |
KARŞIYAKA > | Menemen | 90 |
KARŞIYAKA > | Mordoğan | 280 |
KARŞIYAKA > | Narlıdere | 100 |
KARŞIYAKA > | Ödemiş | 350 |
KARŞIYAKA > | Örnekköy | 35 |
KARŞIYAKA > | Otogar | 55 |
KARŞIYAKA > | Özdere | 250 |
KARŞIYAKA > | Pınarbaşı | 65 |
KARŞIYAKA > | Sasalı | 85 |
KARŞIYAKA > | Seferihisar | 180 |
KARŞIYAKA > | Selçuk | 260 |
KARŞIYAKA > | Şirince | 260 |
KARŞIYAKA > | Şirinyer | 70 |
KARŞIYAKA > | Söke | 450 |
KARŞIYAKA > | Sarnıç | 100 |
KARŞIYAKA > | Tire | 290 |
KARŞIYAKA > | Torbalı | 180 |
KARŞIYAKA > | Urla | 200 |
KARŞIYAKA > | Uzundere | 85 |
KARŞIYAKA > | Yamanlar | 40 |
KARŞIYAKA > | Yeşilyurt | 70 |
İletişim 7/24 +90 537 834 05 35 +90 532 730 20 98 |